Stand: 10.01.2010 - 16:36 Uhr.
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Carle Curt 377, Lanfer Thomas 380, Ricks Andreas 346 | 281 | 1103 | ||||||||
2. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Weber Wolfgang 361, Hannappel Klaus 355, Nitsche Ulf 362 | 279 | 1078 | ||||||||
3. | Krefelder SpSch-Korps 1842 IV | |||||||||
Vorwig Reiner 353, Funke Heinrich 349, Görtz Horst 348 | 272 | 1050 | ||||||||
4. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | |||||||||
Noack Wolfgang 339, Toups Karl 323, Peters Hartmut 375 | 271 | 1037 | ||||||||
5. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | |||||||||
Turnwald Jörg 326, Knüppel Frank 331, Hälker Jürgen 344 | 265 | 1001 | ||||||||
6. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Kewel Thomas 352, Kunisch Ralph 345, Lempfer Karsten 296 | 243 | 993 | ||||||||
7. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | |||||||||
Kasper Roman 363, Theissen Thomas 262, Sprenger Josef 342 | 256 | 967 | ||||||||
8. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Hüneke Jörg Heinz 325, Meulen van der Michael 295, Stöbbe Gerd Rüdiger 308 | 244 | 928 | ||||||||
9. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | |||||||||
Spring Klaus Dieter 290, Kalus Waldemar 185, Wagner Harald 258 | 157 | 733 | ||||||||
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Lanfer, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 96 | 92 | 95 | 97 | 380 | |||
2. | Carle, Curt | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 95 | 92 | 98 | 92 | 377 | |||
3. | Kasper, Roman | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 91 | 88 | 94 | 363 | |||
4. | Nitsche, Ulf | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 93 | 89 | 88 | 92 | 362 | |||
5. | Weber, Wolfgang | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 91 | 90 | 92 | 361 | |||
6. | Hannappel, Klaus | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 89 | 90 | 81 | 95 | 355 | |||
7. | Kewel, Thomas | VL-Schützen Krefeld | 95 | 84 | 87 | 86 | 352 | |||
8. | Ricks, Andreas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 87 | 81 | 86 | 92 | 346 | |||
9. | Sprenger, Josef | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 84 | 90 | 76 | 92 | 342 | |||
10. | Noack, Wolfgang | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 83 | 83 | 81 | 92 | 339 | |||
11. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 65 | 85 | 85 | 90 | 325 | |||
12. | Kanakidis, Nektarios | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 74 | 76 | 69 | 77 | 296 | |||
13. | Spring, Klaus Dieter | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 76 | 78 | 62 | 74 | 290 | |||
14. | Theissen, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 71 | 64 | 57 | 70 | 262 | |||
15. | Schneider, Andreas | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 71 | 76 | 51 | 44 | 242 | |||
16. | Kalus, Waldemar | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 55 | 59 | 41 | 30 | 185 | |||
2.59.50 .45 ACP Gebrauchspistole Altersklasse | ||||||||||
1. | Peters, Hartmut | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 94 | 95 | 95 | 91 | 375 | |||
2. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 81 | 87 | 87 | 90 | 345 | |||
3. | Hälker, Jürgen | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 82 | 84 | 89 | 89 | 344 | |||
4. | Schöntges, Armin | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 89 | 80 | 86 | 86 | 341 | |||
5. | Turnwald, Jörg | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 77 | 76 | 85 | 88 | 326 | |||
6. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 81 | 60 | 81 | 73 | 295 | |||
7. | Schopmans, Thomas | SC Städt.Werke Krefeld 1992 | 55 | 66 | 78 | 69 | 268 | |||
8. | Wagner, Harald | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 66 | 67 | 72 | 53 | 258 | |||
2.59.60 .45 ACP Gebrauchspistole Senioren | ||||||||||
1. | Vorwig, Reiner | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 87 | 82 | 92 | 92 | 353 | |||
2. | Funke, Heinrich | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 90 | 89 | 85 | 349 | |||
3. | Görtz, Horst | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 79 | 91 | 95 | 348 | |||
4. | Knüppel, Frank | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 90 | 89 | 64 | 88 | 331 | |||
5. | Toups, Karl | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 83 | 77 | 75 | 88 | 323 | |||
6. | Stöbbe, Gerd Rüdiger | VL-Schützen Krefeld | 76 | 78 | 73 | 81 | 308 | |||
7. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 83 | 83 | 63 | 67 | 296 | |||
8. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 71 | 57 | 65 | 62 | 255 | |||
z.Q. | BÜTTGEN, Manfred | ESV | 332 | |||||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08